
Mesin Forklift Counter Balance Wz Diesel Berkapasitas 2-4 Ton
Penyeimbangan Forklift
Kirim permintaan
perkenalan produk
Counter balance diesel Forklift rate naik 2-4 ton
| Model | Unit | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Spesifikasi | Unit Daya | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
| Tipe Operator | Pengemudi/kursi | ||||||||||||||||
| Tipe Kotak Transimission | Transmisson hidrolik elektronik | ||||||||||||||||
| Kapasitas Tetapan | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Pusat Muat | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Tinggi Max.Lifting | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Tipe Ban | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | Ban Pneumatik | Ban Padat | ||||||||||||
| Nomor Ban | Depan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Belakang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ukuran Ban | Depan | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Belakang | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Kinerja | Kecepatan Pengangkatan | Dimuat | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Diturunkan | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Menurunkan Kecepatan | Dimuat | mm/s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Diturunkan | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Kecepatan Perjalanan | Dimuat | km/jam | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Diturunkan | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max.Gradeability (Dimuat) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max.Drawbar Tarik (Dimuat) | Kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Sudut Miring Tiang (Fwd/Bwd) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Ketinggian Pengangkatan Bebas | Mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Membalikkan Radius | Mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Dimensi | Panjang Keseluruhan (dengan garpu) | Mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Lebar Keseluruhan | Mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Tinggi Pelindung Di Atas Kepala | Mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Ukuran Garpu (LxWxT) | Mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Tinggi Tiang (Garpu diturunkan) | Mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Baterai (Tegangan/Kapasitas) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Berat Truk | Kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Mesin | Merek | XINCHAI | MITSUBISH | Isuzu | XINCHAI | MITSUBISH | Isuzu | XINCHAI | MITSUBISH | Isuzu | XINCHAI | MITSUBISH | Isuzu | XINCHAI | Isuzu | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Daya Tetapan | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Torsi berperingkat | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Perpindahan | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Tag populer: forklift counter balance wz mesin diesel kapasitas 2-4 ton, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Berikutnya
Truk Forklift 10 TonAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan









