
Excavator Perayap 15t Bertenaga Listrik
Excavator 15t, tipe Crawler
Baterai lithium CATL
0Kapasitas ember 0,5-0,7cbm
cocok untuk bekerja di pembangkit listrik biomassa
Baterai lithium CATL
0Kapasitas ember 0,5-0,7cbm
cocok untuk bekerja di pembangkit listrik biomassa
Kirim permintaan
perkenalan produk
SOCMA Electric Battery Powered Crawler Excavator
Spesifikasi untuk ekskavator perayap SOCMA 15t:
| Keterangan | Unit | HNE150C-EL |
| Panjang keseluruhan | mm | 7750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2760 |
| Jarak Lacak | mm | 2745 |
| Radius, Ayunkan Pusat ke Ujung Belakang | mm | 2290 |
| Ground Clearance Penyeimbang | mm | 880 |
| Pengukur Lacak | mm | 1960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2500 |
| Lebar Struktur Atas | mm | 2490 |
| Lebar Track ShoeStandar | mm | 500 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 395 |
| Maks. Menggali Jangkauan | mm | 8197 |
| Maks. Menggali Kedalaman | mm | 6039 |
| Maks. Menggali Tinggi | mm | 8651 |
| Maks. Membuang Tinggi | mm | 5552 |
| Berat Operasi | kg | 13900 |
| Volume ember | m3 | 0.5-0.7 |
| Tekanan ke Tanah | KPa | 45 |
| Kecepatan PerjalananRendah/Tinggi | km/h | 3.1/5.3 |
| Kecepatan rotasi | rpm | 12.4 |
| Kemampuan menanjak | degree | 35 |
| Panjang Boom | mm | 4600 |
| Panjang Lengan | mm | 3122 |
| radius ember | mm | 1328 |
| Maks. Kekuatan Penggalian Bucket | kn | 92.7 |
| Maks. Kekuatan Penggali Lengan | kn | 67.6 |
| Sistem hidrolik | Jenis | Sistem aliran negatif |
| Kapasitas Tangki Hidrolik | L | 150 |
| Tekanan | MPa | 28 |
| Mengalir | L/mnt | 300 |
| Parameter Motor Listrik Pompa Utama | Model motor | HP129D8-G202W-R8U4 |
| Tipe Motor | Motor sinkron magnet permanen | |
| Nilai daya | kW | 92 |
| Nilai torsi | N | 440 |
| Frekuensi tertinggi | HZ | 133.3 |
| Kecepatan terukur | r/min | 2000 |
| Nilai tegangan | V | 380 |
| Nilai saat ini | A | 175 |
| Baterai | Jenis | Baterai lithium besi fosfat |
| Daya penyimpanan | kwh | 210 |

Tag populer: ekskavator perayap 15t bertenaga listrik, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










