Daya Hibrida Forklift 10 Ton
daya hibrida forklift 10 ton forklift sebagai alat bongkar muat dalam logistik, forklift daya hibrida 10 ton forklift banyak digunakan dalam logistik produksi, logistik penyimpanan dan transportasi, dan logistik ritel.10 ton forklift juga disebut truk forklift tugas berat 10 ton, forklift lift diesel 10 ton,10 ton forklift truck.10 ton forklift banyak digunakan dalam sewa forklift, forklift leasing dan forklift sewa.
SOCMA menyediakan pembantu yang baik untuk industri batu domestik dan asing, halaman limbah pertambangan, operasi halaman terminal, mengangkat, bongkar muat, industri penyewaan, industri baja, halaman kereta api, halaman kayu, perusahaan industri dan pertambangan, dll. SOCMA menggunakan forklift besar di Stand out di pasar Cina yang sangat kompetitif. Produk SOCMA menunjukkan keunggulan kompetitif yang kuat dalam detail dan kualitas, dan pujian dari pelanggan di dalam dan luar negeri tidak ada habisnya. Banyak pengunjung berkomentar tentang Industri Berat China Selatan: "Industri Berat Cina Selatan saat ini adalah merek forklift ekonomis paling terjangkau di Cina.


Parameter Teknis forklift 10 ton
Tidak | ITEM | Set | Parameter Teknis | ||||||||
1 | Kapasitas beban | Kg | 10000 | ||||||||
2 | Pusat muat | Mm | 600 | ||||||||
3 | Berat truk | Kg | 14500 | ||||||||
4 | Suspensi depan | Mm | 800 | ||||||||
5 | Wheelbase | Mm | 2850 | ||||||||
6 | Spesifikasi Ban Depan | 9.00X20/16PR | |||||||||
7 | Spesifikasi Ban Belakang | 8.25X20/14PR | |||||||||
8 | Nomor Ban Depan/ belakang | 4X2 | |||||||||
9 | Roda tapak depan | Mm | 1690 | ||||||||
10 | Belakang tapak roda | Mm | 1960 | ||||||||
11 | Mast/carriage tilt angle depan /belakang | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Tinggi tiang (penurunan garpu) | Mm | 2850 | ||||||||
13 | Max. mengangkat tinggi | Mm | 3000 | ||||||||
14 | Garpu tinggi keseluruhan dinaikkan (Dengan backrest) | Mm | 4360 | ||||||||
15 | Panjang keseluruhan (dengan garpu) | Mm | 5610 | ||||||||
16 | Garpu permukaan vertikal depan ke ujung belakang kendaraan | Mm | 4410 | ||||||||
17 | Lebar total (depan/belakang) | Mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Ukuran garpu L *W*T | Mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | lebar gerbong | Mm | 2200 | ||||||||
20 | Mast min ground clearance (dengan beban) | Mm | 210 | ||||||||
21 | Wheelbase center min ground clearance (dengan beban) | Mm | 300 | ||||||||
22 | Mix. Radius berputar | Mm | 4200 | ||||||||
23 | Lebar saluran bersudut kanan minimum | Mm | 4400 | ||||||||
24 | Lebar tumpukan sudut kanan minimum | Mm | 6400 | ||||||||
25 | Kecepatan Berkendara (Muat/bongkar) | DepanⅡ.( BelakangⅡ.) | km/jam | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
Depan I(Belakang I) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Kecepatan pengangkatan maks (dengan beban/tanpa beban) | mm/s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traksi | Kn | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Gradeability (Muat/bongkar) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Rem mengemudi | Cakram penjepit hidrolik | |||||||||
Tag populer: daya hibrida forklift 10 ton, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














