15 Tonelectric Heavy Futy Forklift Baterai Lithium Forklift
dapat bekerja sekitar 10 jam untuk satu muatan penuh
pusat beban 900mm
Nol-emisi, nol polusi



Truk forklift 15 ton truk forklift listrik 15 ton Truk forklift SOCMA 15 ton
1. Ekonomi:
--Biaya rendah: biaya listrik sekitar 2030 persen dari biaya konsumsi bahan bakar mesin konstruksi tradisional.
--Biaya perawatan rendah: suku cadang yang aus lebih sedikit, tingkat kegagalan rendah, perawatan sederhana; Tidak perlu perawatan rutin mesin diesel, penggantian oli, filter, dll., biaya perawatan lebih dari 50 persen lebih rendah daripada mesin konstruksi diesel tradisional.
2. Sistem baterai memiliki masa pakai yang aman dan panjang, yang dapat digunakan selama 810 tahun untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pengguna.
--Menggunakan baterai lithium iron phosphate, stabilitas termal yang baik, untuk mengatasi risiko pembakaran spontan atau penunjukan yang disebabkan oleh kontrol termal, keamanan dari tiga baterai lithium memiliki peningkatan penting.
--Waktu pengisian dan pengosongan dalam baterai lithium iron phosphate lebih dari 4000 kali, dan masa pakai sekitar 2,5 kali baterai lithium ternary dan 5-10 kali baterai timbal-asam.
--Sistem manajemen baterai (BMS), pengisian daya berlebih,-pengosongan berlebih,-arus berlebih, resistansi isolasi dan suhu pengoperasian baterai, serta-kondisi cuaca lainnya{{4} }pemantauan keamanan waktu, untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan umur panjang setiap kelompok baterai.
1. Nyaman dan ramah lingkungan
--Nol-emisi Tidak ada emisi gas buang selama mengemudi dan bekerja.
--Kebisingan rendah: kebisingan motor jauh lebih sedikit daripada suara mesin diesel-daya tinggi dari mesin konstruksi.
--Getaran rendah: Motor listrik menghasilkan getaran yang jauh lebih rendah daripada mesin diesel, sehingga meningkatkan pengalaman berkendara.
--Pengoperasian yang mudah: cerdas, sistem kontrol elektronik sepenuhnya, mengurangi intensitas tenaga kerja.
| Pertunjukan | Parameter | |
| Parameter dasar | Kapasitas Pengangkatan Ternilai | 15000kg |
| Pusat beban | 600mm | |
| Berat Operasi | 20500kg | |
| Mengangkat Tinggi | 3000mm | |
| Sudut Kemiringan (F/R) | 6 derajat/12 derajat | |
| Penularan | Driving speed (Load/Unload) | 8.5 / 9 km/h |
| Kemampuan menanjak | 15 persen | |
| Traksi yang dinilai | 50kN | |
| Mengemudi parameter motor | Tipe Motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Daya pengenal motor | 90kW | |
| Kecepatan rotasi | 3500rpm | |
| Tipe Motor | Permanent magnet synchronous motor | |
| Daya pengenal motor | 74kW | |
| Kecepatan rotasi | 1800rpm | |
| Parameter baterai | Jenis baterai | Lithium iron phosphate |
| Nilai daya penyimpanan baterai | 175kWh | |
| Kapasitas pengenal baterai | 302Ah | |
| Voltase | 579.6V | |
| Siklus pengisian dan pengosongan penuh | 4000C | |
| Layanan Seumur Hidup | >8 Year | |
| Waktu pengisian | 1.0-1.5 | |
| Sistem hidrolik | Tekanan | 19MPa |
| Mengalir | 160L/mnt | |
| Kecepatan max.lifting (memuat / membongkar) | 310/320mm/s | |
| Kecepatan maksimal.menurunkan (memuat/membongkar) | 340/320mm/s | |
| Sistem kemudi | Tekanan | 14MPa |
| Mode kemudi | Tap-type cylinder steering | |
| Sudut kemudi | 55 derajat | |
| Metode pengereman | Rem servis | Disc Brake |
| Rem parkir | Clamp spring brake | |
| Ukuran | Tinggi keseluruhan | 3150mm |
| Lebar keseluruhan | 2350mm | |
| Panjang keseluruhan | 4900mm | |
| Jarak Gandar | 3300mm | |
| Jarak Roda (Depan / Belakang) | 1710 /1975mm | |
| Dimensi Garpu | 120018090mm | |
| Ground Clearance | 235mm | |
| Radius Belok (Di Luar) | Kurang dari atau sama dengan 5550mm | |
| Ban | Nomor (Depan/Belakang) | 4/2 |
| Spesifikasi Ban (Depan / Belakang) | 12.00-20/11.00-20 | |













Tag populer: 15 tonelectric heavy futy forklift forklift baterai lithium, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















