
CoUNTER Balance Forklift truk kapasitas 7 ton, mesin diesel
Model | FD70T | |||||||
Kinerja | Kapasitas beban | Kg | 7000 | |||||
Pusat muat | Mm | 600 | ||||||
Tinggi garpu maksimum | Mm | 3000 | ||||||
Kecepatan pengangkatan(beban wz/wo) | mm/s | 450/550 | ||||||
Sudut kemiringan tiang (maju/mundur) | º | 6/12 | ||||||
Max. Kecepatan perjalanan (beban penuh/tanpa beban) | Mm. | 26/30 | ||||||
Membalikkan radius (di luar) | Mm | 3360 | ||||||
Kemampuan menilai (beban wz/wo) | % | 33/19 | ||||||
Dimensi | Panjang keseluruhan (garpu wz/wo) | Mm | 5390/3590 | |||||
Ukuran garpu (L*W*T) | Mm | 1200*150*65 | ||||||
Lebar keseluruhan | Mm | 1995 | ||||||
Tinggi keseluruhan | tiang rendah | Mm | 2500 | |||||
penjaga di atas kepala | Mm | 2250 | ||||||
Wheelbase | Mm | 2250 | ||||||
Ground clearance (beban wz) | pusat jarak sumbu roda | Mm | 230 | |||||
titik bawah tiang | Mm | 190 | ||||||
Berat badan | Berat total | Kg | 9450 | |||||
Ban
| Nomor ban & ukuran Depan | 4X8.25 * 15 * 14PR | ||||||
Nomor ban & ukuran Belakang | 2X8.25 * 15 * 14PR | |||||||
Tapak roda | Depan | Mm | 1470 | |||||
Belakang | Mm | 1400 | ||||||
Rem | Layanan | Udara di atas rem cakram penjepit hidrolik | ||||||
Parkir | Tuas tangan mekanis | |||||||
Penularan | Jenis | Pergeseran daya | ||||||
Jumlah kecepatan | Maju2/Mundur1 | |||||||
Mesin | Opsi1. | Produsen/Model | Isuzu | 6BG1 | ||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 82.3/2000 | ||||||
Opsi2. | Produsen/Model | Mitsubishi | S6S-T | |||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 67.6/2300 | ||||||
Tag populer: forklift truk 7 ton, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










