Forklift Depan SOCMA Forklift Diesel Tugas Berat 15 Ton
Truk forklift tugas berat 15 ton berperforma tinggi SOCMA
Kirim permintaan
perkenalan produk
forklift 15 ton
Parameter teknik:

| Konfigurasi | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Pertunjukan | Nilai beban | kg | 15000 | |
| Pusat beban | mm | 900 | ||
| Sudut kemiringan tiang (depan/belakang) | o | 6/12 | ||
| Dimensi keseluruhan | Panjang | mm | 7645 | |
| Lebar | mm | 2750 | ||
| Tinggi | mm | 3625 | ||
| Ketinggian pengangkatan tiang | mm | 3500 | ||
| Ukuran garpu (P*L*T) | mm | 1800*180*90 | ||
| Minimal. radius putar | mm | 5800 | ||
| Maks. kecepatan perjalanan (membongkar) | km/jam | 30 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 300 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||
| Berat | kg | 22000 | ||
| Ban | Depan | 4*12.00-24/18PR | ||
| Belakang | 2*12.00-20/18PR | |||
| Tapak roda | Depan | mm | 2060 | |
| Belakang | mm | 2330 | ||
| Jarak roda | mm | 3800 | ||
| Minimal. izin tanah | mm | 265 | ||
| Mesin | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Nilai daya/kecepatan putar | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Maks. torsi/kecepatan putar | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Tag populer: forklift depan socma 15 ton forklift diesel tugas berat, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















