
45 Ton Mencapai Stacker
Mesin Kuat Berkualitas Tinggi
Dilengkapi dengan mesin cummins, dengan listrik penuh
sistem kontrol untuk memastikan konsumsi bahan bakar yang ekonomis
Dilengkapi dengan turbocharger untuk meningkatkan tenaga truk dan
efisiensi mesin
Kekuatan yang kuat untuk memenuhi berbagai kondisi kerja
Memenuhi standar emisi gas UE tahap III
Performa pelumasan penuh untuk memastikan tingkat kebisingan yang rendah
Sistem perlindungan mesin listrik mematikan mesin untuk menghindari
kerusakan saat tekanan lub-oli rendah / suhu tinggi




Lingkungan Mengemudi yang Luas
Kabin mengadopsi desain ergonomis terbaru, Sederhana & elegan, Luas & nyaman.
Dilengkapi dengan layar besar berwarna untuk memudahkan membaca status truk yang sebenarnya.
Desain kabin yang kokoh untuk memastikan keamanan dan kenyamanan operator. Baik sesak, pintu &
windows dapat dibuka & ditutup dengan mudah dan tegas.
Dilengkapi dengan multi-fungsi joystick, Semua kontrol ada di ujung jari Anda.
Kursi mewah dapat disesuaikan sesuai dengan tinggi dan berat pengemudi untuk memastikan berkendara yang paling nyaman dan efisiensi tinggi.
Kaca pengaman untuk memastikan visibilitas serba luar biasa.
Dilengkapi dengan Air-Conditioner dengan fungsi pemanas agar sesuai bekerja di semua iklim.
Tampilan Warna
Tampilan warna yang andal menunjukkan bobot pengangkatan / sudut boom / tinggi pengangkatan / tekanan utama / status engine / level oli / kode kesalahan dll. Semua informasi penting
Pengontrol respons cepat membantu pengoperasian dengan efisiensi tinggi
Transmisi Otomatis
Transmisi otomatis ZF
Transmisi auto-gear dengan 5 mundur / 3 kecepatan mundur, membuat operasi truk lancar dan kinerja ekonomi yang baik
Perawatan minimum, waktu umur panjang
Fungsi inching memastikan kinerja mendekati akurat
Membalikkan interlock, perlindungan downshift yang dikendalikan kecepatan
Gandar Drive Tugas Berat
Gandar penggerak Kessler, kualitas yang terbukti untuk truk tugas berat, jalur lebar, kotak gir reduksi 2 tahap, gandar kuat dioptimalkan untuk kondisi pemuatan berat. Rem penggerak cakram basah bebas perawatan.
Gandar penggerak ini beroperasi di bawah kondisi beban kejut yang memastikan keamanan tinggi dan masa pakai yang lama.
Parameter 45 Ton Mencapai Stacker
| Model | HNRS45 | |
| Unit daya | Diesel | |
| Jenis operasi | Driver duduk | |
| Kapasitas beban (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
| Pusat beban, baris pertama (L1) | c (mm) | 1800 |
| Pusat beban, baris kedua (L2) | C (mm) | 3860 |
| Pusat beban, baris ketiga (L3) | C (mm) | 6400 |
| Pusat poros ke pusat penyebar (tinggi L1-1 / 2) | x (mm) | 2800/2600 |
| Jarak roda | y (mm) | 6400 |
| UKURAN | ||
| Sudut angkat boom, naik / turun | α / β (/ °) | 61/0 |
| Boom tinggi diturunkan | h1 (mm) | 4945 |
| Tinggi angkat (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Tinggi, boom diperpanjang | h4 (mm) | 19000 |
| Ketinggian kabin | h6 (mm) | 3900 |
| Tinggi, kursi operator | h7 (mm) | 2840 |
| Tinggi kopling penarik | h10 (mm) | 600 |
| Tinggi kunci puntir diturunkan | h13 (mm) | 1495 |
| Panjang keseluruhan dengan spreader | l1 (mm) | 11618 |
| Panjang keseluruhan | l2 (mm) | 8410 |
| Lebar keseluruhan | b1 / b2 (mm) | 4180/3400 |
| Lebar penyebar 20 '/ 40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| Ground clearance min. | m1 (mm) | 345 |
| Ground clearance, pusat wheelbase | m2 (mm) | 300 |
| Susun lorong 20 kontainer | Ast (mm) | 10225 |
| Susun lorong kontainer 40 ' | Ast (mm) | 13050 |
| Radius belok | ||
| Min. jarak titik berputar | Wa (mm) | 8605 |
| Min. jarak titik berputar | b13 (mm) | 3400 |
| Wheelspan, roda depan | b10 (mm) | 3030 |
| Wheelspan, roda belakang | b11 (mm) | 2786 |
| BERAT | ||
| Berat (tanpa muatan / muatan) | kg | 71400/116400 |
| Memuat pada poros penggerak (tanpa muatan / muatan) | kg | 36400/101900 |
| Muat pada poros kemudi (tanpa muatan / muatan) | kg | 35000/14500 |
| KINERJA | ||
| Kecepatan perjalanan (tanpa muatan / muatan) | Km / jam | 25/21 |
| Kemampuan menanjak (tanpa muatan / muatan) | % | 30 / 28.8 |
| Kekuatan traksi (tanpa muatan / muatan) | Kn | 325 |
| Kecepatan angkat (tanpa muatan / muatan) | Nona | 0,39 / 0,28 |
| Menurunkan kecepatan (tanpa muatan / muatan) | Nona | 0,39 / 0,39 |
| KABIN | ||
| Kabin tertutup yang dapat dipindahkan | ||
| Dilengkapi dengan A / C, fungsi pendingin / pemanas | ||
| Tingkat kebisingan di kursi pengemudi | dBA | 74 |
| MESIN | ||
| Merek | CUMMIN | |
| Mengetik | QSM11 | |
| Silinder no. / Penempatan | 6/10820 cm3 | |
| Nilai daya @ nilai kecepatan | 250kw @ 2100rpm | |
| Maks. torsi | 1674Nm @ 1500rpm | |
| Nilai arus alternator | 150A | |
| Baterai | 24V | |
| TRANSMISI | ||
| Merek | ZF / 5WG261 AUTO | |
| Mengetik | Pergeseran / interlock otomatis | |
| Jenis kopling | Konverter torsi | |
| Gear no. | 5F / 3R | |
| BAN | ||
| Roda penggerak | 18.00-25 40PR | |
| Kemudi | 18.00-25 40PR | |
| Mengetik | Pneumatik | |
| Tekanan | 10 bar | |
| Kuantitas, depan / belakang | 4/2 | |
| KAPASITAS TANGKI | ||
| Tangki oli hidrolik | L. | 800 |
| Tangki bahan bakar | L. | 500 |
| DRIVE AXLE | ||
| Merek | Kessler / Jerman | |
| Model | D102PL341 | |
| STEERING AXLE | ||
| Merek | Kessler / Jerman | |
| Model | L102 | |
| Pengemudian | Silinder aksi ganda | |
| SISTEM BRAKE | ||
| Rem servis | Piringan basah hidrolik | |
| Rem parkir | Rem cakram yang terlepas dari listrik, diaktifkan saat dimatikan | |
| SISTEM HIDROLIK | ||
| Pompa piston kembar | ||
| Maks. tekanan: 310 bar | ||
| Sistem sensor beban | ||
| Pendingin hidrolik dengan motor listrik | ||
| Tangki oli rem terpisah | ||
| LEDAKAN | ||
| 2x Silinder pengangkat aksi ganda | ||
| 1x silinder ekstensi aksi ganda | ||
| PENYEBAR | ||
| Menangani wadah ISO 20'-40 ' | ||
| 2x redaman silinder | 2x gearbox & sistem rem | |
| Merek | SP45 | |
| Putar derajat | -105 ° / + 195 ° | |
| Sideshift | -800 / + 800mm | |
| KEAMANAN TRUCK | ||
| Sistem tampilan kesalahan | ||
| Sistem penghitung untuk kontainer | ||
| Sistem penimbangan (presisi rendah) | ||
| Sistem anti-kelebihan listrik | ||
| Sistem kontrol can-bus penuh | ||
| Arah interlock perpindahan gigi arah | ||
| Rem parkir diaktifkan saat dimatikan | ||
| Sakelar kursi | ||
| KESELAMATAN SPREADER | ||
| Mengunci / membuka kunci hanya setelah pendaratan yang benar | ||
| Mengangkat / menurunkan hanya ketika 4 twistlocks pada posisi yang sama | ||
| Saklar batas rotasi antikolision | ||
Tag populer: 45 ton stacker jangkauan, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Sepasang
Handler Kontainer Kosong 9 TonBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan









