
Forklift Derek Semua Dalam Satu
Email: claire@socmachinery.com
HNFC135-720 forkliftcrane adalah produk baru terintegrasi yang diluncurkan oleh SOCMA
Kapasitas forklift adalah 13,5 ton, kapasitas derek adalah 72 ton * m, derek dapat diputar 360 derajat.
Produk baru ini bukan sekadar forklift plus crane.
Tapi integrasi sempurna dari forklift dan crane.
Garpu dipasang di tiang depan, derek dipasang di sasis belakang.
Derek digunakan untuk menangani dan mengangkat kargo, dapat diregangkan dan ditarik kembali, juga dilipat.
Dengan sasis integral, ada lima cadik di sekitar sasis depan dan belakang, yang menjamin keseimbangan truk.
Dua sistem hidrolik independen, yang mendukung perangkat kerja yang berbeda, katup geser mengontrol kombinasi dan distribusi.
Cadik mudah direntangkan atau ditarik kembali, yang dapat memenuhi kondisi kerja forklift atau derek yang berbeda.
Dengan kontrol pilot, satu stiker joy dapat mengontrol aksi 3-kelompok forklift, yang mengurangi selang kontrol hidraulik, menambah ruang kabin.
Remote control dan modul penerima nirkabel mengontrol tindakan derek, termasuk memutar, melipat, mengangkat, meregangkan, dan menarik kembali.
Operator dapat bekerja di tempat derek mana pun, aman dan andal
Putaran derek dikendalikan oleh motor putar ganda, yang membuat putaran boom lebih lancar, dan meningkatkan pengereman motor putar.
Sistem radiator diatur di sisi kanan,
motor hidrolik mengontrol kipas hidrolik dan pendingin oli hidrolik, yang menjamin keseimbangan panas truk.
Kabin diatur di sisi kiri, titik tertinggi derek terlipat lebih rendah dari tiang forklift, yang mengurangi ketinggian truk secara keseluruhan.
Forklift + Derek, Satu tambah satu.
Jauh lebih sedikit dari dua dalam pertimbangan biaya pengadaan.
Forklift + Derek, satu tambah satu.
Anda dapat menghemat biaya upah operator, juga biaya bahan bakar dan perawatan.
Satu tambah satu jauh kurang dari dua dalam pertimbangan biaya pengguna.
Satu tambah satu jauh lebih dari dua dalam pertimbangan keuntungan.
SOCMA, Perusahaan yang berorientasi pada permintaan pelanggan
Harap berharap model forklift dengan kapasitas dan momen beban yang lebih besar akan diluncurkan oleh SOCMA dalam waktu dekat,
Model-model ini meliputi:
HNFC160-1000,HNFC200-1200,HNFC250-1600,HNFC320-1800,HNFC400-2000,HNFC450-2000,HNFC500-2000.
Inovasi membuat SOCMA menjadi perusahaan yang hebat!
HNFC135-720Parameter
BARANG | KETERANGAN BARANG | SATUAN | HNFC135-720 | |
Karakteristik | 1.1 | Kapasitas | Q(t) | 13.5 |
1.2 | Pusat beban | c(mm) | 600 | |
1.4 | Dasar roda | y (mm) | 3250 | |
Berat | 2.1 | Berat Truk | kg | 21950 |
Casis | 3.1 | Spesifikasi Ban.: Depan | 10.00x20/18PR | |
3.2 | Spesifikasi Ban.: Belakang | 10.00x20/18PR | ||
3.3 | Ban Qty, depan/belakang (roda X-drive) | 4×/2 | ||
3.4 | Tapak roda: Depan | b10(mm) | 1677 | |
3.5 | Tapak roda: Belakang | b11 (mm) | 2013 | |
Dimensi | 4.1 | Sudut kemiringan tiang/kereta (depan/belakang) | ° | 6°/12° |
4.2 | Tinggi tiang (garpu menurunkan) | mm | 3188 | |
4.3 | Maks. mengangkat tinggi | h3 (mm) | 3000 | |
4.4 | Tinggi keseluruhan (garpu terangkat) | h4 (mm) | 4600 | |
4.5 | Panjang keseluruhan (dengan garpu 2000mm) | l1 (mm) | 7600 | |
4.6 | Garpu permukaan vertikal depan ke ujung belakang kendaraan | l2 (mm) | 5600 | |
4.7 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 2250 | |
4.8 | Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 90x180x2000 | |
4.9 | Lebar kereta garpu | b3(mm) | 2200 | |
4.10 | Ground clearance Mast Min (dengan beban) | m1 (mm) | 225 | |
4.11 | Outrigger min ground clearance (dengan beban) | m2 (mm) | 320 | |
4.12 | Radius putar minimum | Wa(mm) | ||
Pertunjukan | 5.1 | Kecepatan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | km/jam | 23/26 |
5.2 | Kecepatan max.lifting (dengan beban/tanpa beban) | m/s | 310/340 | |
5.3 | Gradeablity (dengan beban/tanpa beban) | % | 20/22 | |
5.4 | Mengemudi rem | klem rem disko | ||
Mesin | 7.1 | Merek/model mesin | YC6J150-T301 | |
7.2 | Kekuasaan | KW | 110 | |
7.3 | rpm | 2200 | ||
7.4 | silinder udara | cm3 | 6 | |
Lainnya | 8.1 | Metode kontrol mengemudi | konverter torsi | |
Jib | 9.1 | Berat | kg | 7800 |
9.2 | Kontrol | Pengendali jarak jauh | ||
9.3 | Kontrol cadik | Kontrol katup pendaratan manual | ||
9.4 | Cadik utama Rentang memanjang | mm | 4319 | |
9.5 | Jarak antara perpanjangan cadik belakang ke pusat platform ayun | mm | 1582 | |
9.6 | Jarak antara pusat cadik tambahan tambahan di dua sisi | mm | 2270 | |
9.7 | Maks. mengangkat tinggi | mm | 16.5m | |
9.8 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki tambahan (kecepatan idle) | S | 2/1.37 | |
9.9 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki utama (kecepatan idle) | S | 3.8/2.7 | |
9.10 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki belakang (kecepatan idle) | S | 2.6/2.2 | |
9.11 | Dukungan kaki tambahan / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 3.2/3.3 | |
9.12 | Dukungan kaki utama / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 4.2/4.3 | |
9.13 | Dukungan kaki belakang / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 3.4/3.6 | |
9.14 | Pengangkatan/penurunan kait (kecepatan rendah) | S | 145/98 | |
9.15 | Pengangkatan/penurunan kait (kecepatan tinggi) | S | 53/36 | |
9.16 | Pengangkatan/penurunan boom (kecepatan rendah) | S | 74/53 | |
9.17 | Pengangkatan/penurunan boom (kecepatan tinggi) | S | 34/23 | |
9.18 | Belok kiri/belok kanan (kecepatan rendah) | S | 126/126 | |
9.19 | Belok kiri/belok kanan (kecepatan tinggi) | S | 51/55 | |
9.20 | Ekstensi/retraksi lengan (kecepatan rendah) | S | 177/93 | |
9.21 | Ekstensi / retraksi lengan (kecepatan tinggi) | S | 56/33 | |


Email: clarie@socmachinery.com
HNFC135-720Parameter
POS | KETERANGAN BARANG | SATUAN | HNFC135-720 | |
Karakteristik | 1.1 | Kapasitas | Q(t) | 13.5 |
1.2 | Pusat beban | c(mm) | 600 | |
1.4 | Dasar roda | y (mm) | 3250 | |
Berat | 2.1 | Berat Truk | kg | 21950 |
Casis | 3.1 | Spesifikasi Ban.: Depan | 10.00x20/18PR | |
3.2 | Spesifikasi Ban.: Belakang | 10.00x20/18PR | ||
3.3 | Ban Qty, depan/belakang (roda X-drive) | 4×/2 | ||
3.4 | Tapak roda: Depan | b10(mm) | 1677 | |
3.5 | Tapak roda: Belakang | b11 (mm) | 2013 | |
Dimensi | 4.1 | Sudut kemiringan tiang/kereta (depan/belakang) | ° | 6°/12° |
4.2 | Tinggi tiang (garpu menurunkan) | mm | 3188 | |
4.3 | Maks. mengangkat tinggi | h3 (mm) | 3000 | |
4.4 | Tinggi keseluruhan (garpu terangkat) | h4 (mm) | 4600 | |
4.5 | Panjang keseluruhan (dengan garpu 2000mm) | l1 (mm) | 7600 | |
4.6 | Garpu permukaan vertikal depan ke ujung belakang kendaraan | l2 (mm) | 5600 | |
4.7 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 2250 | |
4.8 | Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 90x180x2000 | |
4.9 | Lebar kereta garpu | b3(mm) | 2200 | |
4.10 | Ground clearance Mast Min (dengan beban) | m1 (mm) | 225 | |
4.11 | Outrigger min ground clearance (dengan beban) | m2 (mm) | 320 | |
4.12 | Radius putar minimum | Wa(mm) | ||
Pertunjukan | 5.1 | Kecepatan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | km/jam | 23/26 |
5.2 | Kecepatan max.lifting (dengan beban/tanpa beban) | m/s | 310/340 | |
5.3 | Gradeablity (dengan beban/tanpa beban) | % | 20/22 | |
5.4 | Mengemudi rem | klem rem disko | ||
Mesin | 7.1 | Merek/model mesin | YC6J150-T301 | |
7.2 | Kekuasaan | KW | 110 | |
7.3 | rpm | 2200 | ||
7.4 | silinder udara | cm3 | 6 | |
Lainnya | 8.1 | Metode kontrol mengemudi | konverter torsi | |
Jib | 9.1 | Berat | kg | 7800 |
9.2 | Kontrol | Pengendali jarak jauh | ||
9.3 | Kontrol cadik | Kontrol katup pendaratan manual | ||
9.4 | Cadik utama Rentang memanjang | mm | 4319 | |
9.5 | Jarak antara perpanjangan cadik belakang ke pusat platform ayun | mm | 1582 | |
9.6 | Jarak antara pusat cadik tambahan tambahan di dua sisi | mm | 2270 | |
9.7 | Maks. mengangkat tinggi | mm | 16.5m | |
9.8 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki tambahan (kecepatan idle) | S | 2/1.37 | |
9.9 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki utama (kecepatan idle) | S | 3.8/2.7 | |
9.10 | Kecepatan ekstensi/retraksi kaki belakang (kecepatan idle) | S | 2.6/2.2 | |
9.11 | Dukungan kaki tambahan / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 3.2/3.3 | |
9.12 | Dukungan kaki utama / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 4.2/4.3 | |
9.13 | Dukungan kaki belakang / kecepatan retraksi (kecepatan idle) | S | 3.4/3.6 | |
9.14 | Pengangkatan/penurunan kait (kecepatan rendah) | S | 145/98 | |
9.15 | Pengangkatan/penurunan kait (kecepatan tinggi) | S | 53/36 | |
9.16 | Pengangkatan/penurunan boom (kecepatan rendah) | S | 74/53 | |
9.17 | Pengangkatan/penurunan boom (kecepatan tinggi) | S | 34/23 | |
9.18 | Belok kiri/belok kanan (kecepatan rendah) | S | 126/126 | |
9.19 | Belok kiri/belok kanan (kecepatan tinggi) | S | 51/55 | |
9.20 | Ekstensi/retraksi lengan (kecepatan rendah) | S | 177/93 | |
9.21 | Ekstensi / retraksi lengan (kecepatan tinggi) | S | 56/33 | |
Tag populer: derek forklift semua dalam satu, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Sepasang
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan









