
Forklift 3 Ton Kontainer Enterable


Model | FD30 | Unit | ||||||
Kinerja | Kapasitas beban | Kg | 3000 | |||||
Pusat muat | Mm | 500 | ||||||
Tinggi garpu maksimum | Mm | 3000 | ||||||
Kecepatan pengangkatan(beban wz/wo) | mm/s | 450/500 | ||||||
Sudut kemiringan tiang (maju/mundur) | º | 6/12 | ||||||
Max. Kecepatan perjalanan (beban penuh/tanpa beban) | Mm. | 18/19.5 | ||||||
Membalikkan radius (di luar) | Mm | 2140 | ||||||
Kemampuan menilai (beban wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensi | Panjang keseluruhan (garpu wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Ukuran garpu (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Lebar keseluruhan | Mm | 1225 | ||||||
Spread garpu (di luar) | Mm | 250-1090 | ||||||
Tinggi keseluruhan | tiang rendah | Mm | 2075 | |||||
penjaga di atas kepala | Mm | 2140 | ||||||
Wheelbase | Mm | 1700 | ||||||
Ground clearance (beban wz) | pusat jarak sumbu roda | Mm | 135 | |||||
titik bawah tiang | Mm | 120 | ||||||
Berat badan | Berat total | Kg | 4380 | |||||
Ban
| Nomor ban & ukuran Depan | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nomor ban & ukuran Belakang | 6.50-10.10PR | |||||||
Tapak roda | Depan | Mm | 1000 | |||||
Belakang | Mm | 970 | ||||||
Rem | Layanan | Pedal kaki hidrolik | ||||||
Parkir | Tuas tangan mekanis | |||||||
Penularan | Pergeseran daya | Maju 1/ Mundur 1 | ||||||
Pergeseran manual | Maju 2/ Mundur 2 | |||||||
Mesin | Opsi1. | Produsen/Model | Isuzu | C240 | ||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsi2. | Produsen/Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsi3. | Produsen/Model | Isuzu | 4JG2 | |||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Model | FD30 | Unit | ||||||
Kinerja | Kapasitas beban | Kg | 3000 | |||||
Pusat muat | Mm | 500 | ||||||
Tinggi garpu maksimum | Mm | 3000 | ||||||
Kecepatan pengangkatan(beban wz/wo) | mm/s | 450/500 | ||||||
Sudut kemiringan tiang (maju/mundur) | º | 6/12 | ||||||
Max. Kecepatan perjalanan (beban penuh/tanpa beban) | Mm. | 18/19.5 | ||||||
Membalikkan radius (di luar) | Mm | 2140 | ||||||
Kemampuan menilai (beban wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensi | Panjang keseluruhan (garpu wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Ukuran garpu (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Lebar keseluruhan | Mm | 1225 | ||||||
Spread garpu (di luar) | Mm | 250-1090 | ||||||
Tinggi keseluruhan | tiang rendah | Mm | 2075 | |||||
penjaga di atas kepala | Mm | 2140 | ||||||
Wheelbase | Mm | 1700 | ||||||
Ground clearance (beban wz) | pusat jarak sumbu roda | Mm | 135 | |||||
titik bawah tiang | Mm | 120 | ||||||
Berat badan | Berat total | Kg | 4380 | |||||
Ban
| Nomor ban & ukuran Depan | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Nomor ban & ukuran Belakang | 6.50-10.10PR | |||||||
Tapak roda | Depan | Mm | 1000 | |||||
Belakang | Mm | 970 | ||||||
Rem | Layanan | Pedal kaki hidrolik | ||||||
Parkir | Tuas tangan mekanis | |||||||
Penularan | Pergeseran daya | Maju 1/ Mundur 1 | ||||||
Pergeseran manual | Maju 2/ Mundur 2 | |||||||
Mesin | Opsi1. | Produsen/Model | Isuzu | C240 | ||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opsi2. | Produsen/Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opsi3. | Produsen/Model | Isuzu | 4JG2 | |||||
Kecepatan daya/rotasi tetapan | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Tag populer: forklift 3 ton kontainer enterable, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










