May 07, 2023 Tinggalkan pesan

Dimensi Kontainer Umum

Dimensi Kontainer

  Panjang Luar Tinggi Luar Lebar Luar Panjang Bagian Dalam Tinggi Bagian Dalam Lebar Bagian Dalam Lebar Pintu Tinggi Pintu Kapasitas kubik Berat Kotor Maks Berat Tara
Dimensi Kontainer 8 kaki 2,44m 8 kaki 2,26m 7 kaki 6 inci 2,26m 7 kaki 2,29m 7 kaki 6 inci 2,06m 6 kaki 6 inci 2,11m 6 kaki 11 inci 2,10m 6 kaki 11 inci 1,95m 6 kaki 5 inci 9.95m3351cf 6,000kg 13.227 pon 950kg 2.094 pon
Dimensi Kontainer 10 kaki 2,99m 10 kaki 2,59m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 2,84m 9 kaki 4 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 15.95m3563cf 10,000kg 22.046 pon 1,000kg 2,204 pon
Dimensi Kontainer 20 kaki 6,06m 20 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 5,9m 19 kaki 4 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 33.2m31.172 lih 30.480kg 67.196 pon 2,000kg 4.409 pon
Dimensi Kontainer 40 kaki 12,2m 40 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 12,03m 39 kaki 5 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 67.6m32.387 lih 30.480kg 67.196 pon 3.470kg 7.650 pon
Dimensi Terowongan 20 kaki 6,06m 20 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 5,84m 19 kaki 1 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 32.8m31.158 lih 30.480kg 67.196 pon 2.180kg 4.806 pon
Dimensi Sisi Terbuka 20 kaki 6,06m 20 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 5,9m 19 kaki 4 inci 2,30m 7 kaki 6 inci 2,29m 7 kaki 6 inci 2,22m 7 kaki 3 inci 2,19m 7 kaki 3 inci 31m31.094 lih 30.480kg 67.196 pon 3.170kg 6.988 pon
Dimensi Kubus Tinggi 40 kaki 12,2m 40 kaki 2,90m 9 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 12,03m 39 kaki 5 inci 2,69m 8 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 8 inci 2,58m 8 kaki 6 inci 76.4m32.698 lih 30.480kg 67.196 pon 3.660kg 8.068 pon
Dimensi Atas Terbuka 20 kaki 6,06m 20 kaki 2,90m 9 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 5,96m 19 kaki 4 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 33m31.165cf 30.480kg 67.196 pon 3,000kg 6.613 pon
Dimensi Atas Terbuka 40 kaki 12,2m 40 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 12,03m 39 kaki 5 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 66.8m32.358 lih 32.500kg 71.650 pon 4.050kg 8.928 pon
Dimensi Terowongan 40 kaki 12,2m 40 kaki 2,60m 8 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 11,98m 39 kaki 4 inci 2,39m 7 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 67.4m3381cf 30.480kg 67.196 pon 3.680kg 8.113 pon
Dimensi Sider Terbuka Kubus Tinggi 40 kaki 12,2m 40 kaki 2,90m 9 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 12,03m 39 kaki 5 inci 2,46m 8 kaki 1 inci 2,28m 7 kaki 6 inci 2,22m 7 kaki 3 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 67.72m32.391 lih 24,000kg 52.910bs 5.920kg 13.051 pon
Dimensi Kubus Tinggi 20 kaki 6,06m 20 kaki 2,90m 9 kaki 6 inci 2,44m 8 kaki 5,96m 19 kaki 4 inci 2,69m 8 kaki 10 inci 2,35m 7 kaki 9 inci 2,34m 7 kaki 9 inci 2,58m 8 kaki 6 inci 37.4m31.320cf 30.480kg 67.196 pon 2.100kg 4.629 pon
 
PDF iconUnduh Versi PDF yang Dapat Dicetak

Dimensi Wadah Penyimpanan Bahan Kimia & Informasi Teknis

Volume Toko
  Kapasitas Maksimum Paket Terbesar Muatan Statis Kapasitas Pematang Maksimum
Volume Satuan 8 kaki 3,100L 210L 3.100kg 500L
Volume Satuan 10 kaki 4,500L 210L 4.500kg 800L
Volume Satuan 20 kaki 10,900L 210L 10.900kg 2250L
 
  Berat Tara Berat Kapal Berat Muatan Berat Kotor Maks
berat pengiriman
Berat Satuan 8 kaki 1.350kg 2.330kg 1.980kg 3.330kg
Berat Satuan 10 kaki 1.510kg 3.840kg 3.330kg 4.840kg
Berat Satuan 20 kaki 2.850kg 7.510kg 6.660kg 9.510kg
 
  Tinggi Eksternal Lebar Eksternal Kedalaman Eksternal Panjang Bagian Dalam Tinggi Pintu Lebar Pintu Ketinggian Berdiri
Ukuran
Dimensi Satuan 8 kaki 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
Dimensi Satuan 10 kaki 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
Dimensi Satuan 20 kaki 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
Jumlahnya hanyalah perkiraan – untuk informasi lebih detail silakan Hubungi Kami

DAPATKAN PENAWARAN HARI INI

Kirim permintaan

whatsapp

skype

Email

Permintaan