Dimensi Wadah
| Panjang Luar | Tinggi Luar | Lebar Luar | Panjang Dalam | Tinggi Dalam | Lebar Dalam | Lebar Pintu | Tinggi Pintu | Kapasitas kubik | Berat Kotor Maks | Berat Tara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi Kontainer 8ft | 2,44 m 8 kaki | 2,26 m 7 kaki 6 inci | 2,26 m 7 kaki | 2,29 m 7 kaki 6 inci | 2,06 m 6 kaki 6 inci | 2,11 m 6 kaki 11 inci | 2,10 m 6 kaki 11 inci | 1,95 m 6 kaki 5 inci | 9.95m3351cf | 6,000kg 13.227 pon | 950kg 2.094lbs |
| Dimensi Kontainer 10 kaki | 2,99 m 10 kaki | 2,59 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 2,84 m 9 kaki 4 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 15.95m3563cf | 10,000kg 22.046 pon | 1,000kg 2.204 pon |
| Dimensi Kontainer 20 kaki | 6,06 m 20 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 5,9 m 19 kaki 4 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 33.2m31,172cf | 30.480kg 67.196lbs | 2,000kg 4.409 pon |
| Dimensi Kontainer 40 kaki | 12,2 m 40 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 12,03 m 39 kaki 5 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 67.6m32,387cf | 30.480kg 67.196lbs | 3.470kg 7.650lbs |
| Dimensi Terowongan 20 kaki | 6,06 m 20 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 5,84 m 19 kaki 1 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 32.8m31,158cf | 30.480kg 67.196lbs | 2.180kg 4.806lbs |
| Dimensi Sisi Terbuka 20 kaki | 6,06 m 20 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 5,9 m 19 kaki 4 inci | 2,30 m 7 kaki 6 inci | 2,29 m 7 kaki 6 inci | 2,22 m 7 kaki 3 inci | 2,19 m 7 kaki 3 inci | 31m31,094cf | 30.480kg 67.196lb | 3.170kg 6.988lbs |
| Dimensi Kubus Tinggi 40 kaki | 12,2 m 40 kaki | 2,90 m 9 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 12,03 m 39 kaki 5 inci | 2,69 m 8 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 8 inci | 2,58 m 8 kaki 6 inci | 76.4m32,698cf | 30.480kg 67.196lbs | 3.660kg 8.068lbs |
| Dimensi atap terbuka 20 kaki | 6,06 m 20 kaki | 2,90 m 9 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 5,96 m 19 kaki 4 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 33m31,165cf | 30.480kg 67.196lbs | 3,000kg 6.613 pon |
| Dimensi atap terbuka 40 kaki | 12,2 m 40 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 12,03 m 39 kaki 5 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 66.8m32,358cf | 32.500kg 71.650lbs | 4.050kg 8.928lbs |
| Dimensi Terowongan 40 kaki | 12,2 m 40 kaki | 2,60 m 8 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 11,98 m 39 kaki 4 inci | 2,39 m 7 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 67.4m3381cf | 30.480kg 67.196lbs | 3.680kg 8.113lbs |
| Dimensi Sider Terbuka Kubus Tinggi 40 kaki | 12,2 m 40 kaki | 2,90 m 9 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 12,03 m 39 kaki 5 inci | 2,46 m 8 kaki 1 inci | 2,28 m 7 kaki 6 inci | 2,22 m 7 kaki 3 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52.910bd | 5.920kg 13.051lbs |
| Dimensi Kubus Tinggi 20 kaki | 6,06 m 20 kaki | 2,90 m 9 kaki 6 inci | 2,44 m 8 kaki | 5,96 m 19 kaki 4 inci | 2,69 m 8 kaki 10 inci | 2,35 m 7 kaki 9 inci | 2,34 m 7 kaki 9 inci | 2,58 m 8 kaki 6 inci | 37.4m31,320cf | 30.480kg 67.196lbs | 2.100kg 4.629lbs |
Informasi Teknis & Dimensi Kontainer Penyimpanan Bahan Kimia
| Kapasitas Maksimum | Paket Terbesar | Muatan Statis | Kapasitas Bund Maksimum | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Satuan 8ft | 3,100L | 210L | 3.100kg | 500L |
| Volume Satuan 10 kaki | 4,500L | 210L | 4.500kg | 800L |
| Volume Satuan 20 kaki | 10,900L | 210L | 10.900kg | 2250L |
| Berat Tara | Berat Kapal | Berat muatan | Berat Kotor Maks | |
|---|---|---|---|---|
| Berat Satuan 8ft | 1.350 kg | 2.330kg | 1.980kg | 3.330kg |
| Berat Satuan 10 kaki | 1.510kg | 3.840kg | 3.330kg | 4.840kg |
| Berat Satuan 20 kaki | 2.850 kg | 7.510 kg | 6.660 kg | 9.510kg |
| Tinggi Eksternal | Lebar Luar | Kedalaman Eksternal | Panjang Dalam | Tinggi Pintu | Lebar Pintu | Tinggi Berdiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi Satuan 8 kaki | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensi Satuan 10 kaki | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensi Satuan 20 kaki | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




